<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entrepreneuriat.inc &#187; Leader</title>
	<atom:link href="http://blogue.entrepreneurship.qc.ca/index.php/tag/leader/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogue.entrepreneurship.qc.ca</link>
	<description>Le blogue de la Fondation de l&#039;entrepreneurship</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:27:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2012 : une année pour passer à l’action</title>
		<link>http://blogue.entrepreneurship.qc.ca/index.php/actualites_fondation/2012-une-annee-pour-passer-a-laction</link>
		<comments>http://blogue.entrepreneurship.qc.ca/index.php/actualites_fondation/2012-une-annee-pour-passer-a-laction#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Aubut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Compétences entrepreneuriales]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Culture entrepreneuriale]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamisme entrepreneurial]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation de l'entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Indice]]></category>
		<category><![CDATA[Leader]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu entrepreneurial]]></category>
		<category><![CDATA[Modèle]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.entrepreneurship.qc.ca/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue à 2012! Une cuvée qui sera sans nul doute excellente pour entreprendre, créer et innover. En tout cas, cela semble bien parti avec le Foncez! Tout le Québec vous admire de la stratégie gouvernementale québécoise. Retour sur 2011… pour foncer vers l’avenir La dernière année s’est achevée dans la fébrilité avec le dévoilement de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenue à 2012! Une cuvée qui sera sans nul doute excellente pour entreprendre, créer et innover. En tout cas, cela semble bien parti avec le<a href="http://www.mdeie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/administratives/strategies/strategie_entrepreneuriat.pdf" target="_blank"> Foncez! Tout le Québec</a> vous admire de la stratégie gouvernementale québécoise.</p>
<h4>Retour sur 2011… pour foncer vers l’avenir</h4>
<p>La dernière année s’est achevée dans la fébrilité avec le dévoilement de la Stratégie québécoise de l’entrepreneuriale 2011-2014, qui prévoit des investissements supplémentaires de 450 millions de dollars. En combinant la stratégie à des fonds de financement, à des initiatives existantes et à l’apport du secteur privé, ce sont 2,6 milliards de dollars qui sont ajoutés pour que le Québec passe à une autre vitesse en matière de développement entrepreneurial.</p>
<p>À bien des égards, le gouvernement n’aurait pu mieux faire pour faire germer une nouvelle vague d’entrepreneurs à partir de 2012. Car, rappelons-le, la stratégie vise à stimuler l’entrepreneuriat au Québec à travers une approche en cinq axes :<br />
•    <strong>Valoriser :</strong> une reconnaissance collective des entrepreneurs<br />
•    <strong>Développer :</strong> un système d’éducation promoteur de qualités entrepreneuriales<br />
•    <strong>Soutenir :</strong> un appui à la création, à la croissance et au transfert d’entreprises<br />
•    <strong>Optimiser :</strong> une simplification et une réduction des démarches administratives<br />
•    <strong>Dynamiser :</strong> une action renforcée et concertée sur le terrain</p>
<p><a href="http://blogue.entrepreneurship.qc.ca/index.php/editoriaux/2011-annee-de-lentrepreneur" target="_self">Si 2011 a été défini comme étant l’année des entrepreneurs</a>, contaminés par l’épidémie de confiance, d’audace et d’ambition propulsée par le gouvernement du Québec et supportés par l’ensemble des acteurs sur le terrain, nous devrions voir, cette année, toute cette énergie qui bouillonne se matérialiser pour façonner un écosystème entrepreneurial encore plus performant et axé sur la mesure de cette performance.</p>
<h4>Prête pour une innovation entrepreneuriale au Québec</h4>
<p>Sans révolutionner ce qui existe déjà, la Fondation de l&#8217;entrepreneurship se dirige vers une innovation entrepreneuriale au Québec. Elle va poursuivre avec la même ferveur, et en concertation avec le privé et le public, sa mission de stimuler la culture entrepreneuriale. En tant qu’organisme national, neutre et crédible, qui agit « pour et avec » les entrepreneurs, il va continuer à mobiliser les intervenants et à offrir des produits et contenus de haut niveau pour qu’entreprendre soit un réflexe acquis.</p>
<h4>Oser. Créer. Innover. Entreprendre</h4>
<p>2011 a sonné l’annonce d’une stratégie québécoise de l’entrepreneuriat. Cette nouvelle année va, sans nul doute elle, impulser une nouvelle vague qui soufflera une culture de l’ambition, de la persévérance et de la confiance pour faciliter le passage à l’action individuel et collectif.</p>
<p>Loin d’être une science infuse, être entrepreneur de nos jours est l’opportunité de faire ce qu’on aime et l’occasion d’apprendre de ses erreurs.</p>
<p>Car oui les erreurs peuvent être monnaie courante quand on se lance en affaires, mais quand on ne risque rien, on risque encore plus… de ne pas foncer. Alors au lieu de succomber à la force de l’inertie, qu’est la peur de l’échec, j’inviterai tout citoyen à s’inspirer des modèles de réussites locales, qui font la fierté de leur milieu, bref des entrepreneurs accessibles, notamment pour cultiver leur fibre entrepreneuriale, entraîner leur muscle du risque et à court terme, pour ENTREPRENDRE!</p>
<p>Soyez à l’écoute, cette année sur ce blogue, des développements de l’entrepreneuriat partout au Québec. Une année qui promet somme toute d’être inspirante…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.entrepreneurship.qc.ca/index.php/actualites_fondation/2012-une-annee-pour-passer-a-laction/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un terrain de jeu fortement québécois!</title>
		<link>http://blogue.entrepreneurship.qc.ca/index.php/statistiques/un-terrain-de-jeu-fortement-quebecois</link>
		<comments>http://blogue.entrepreneurship.qc.ca/index.php/statistiques/un-terrain-de-jeu-fortement-quebecois#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Eve Proulx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Compétences entrepreneuriales]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Culture entrepreneuriale]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamisme entrepreneurial]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation de l'entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Indice]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Leader]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu entrepreneurial]]></category>
		<category><![CDATA[Modèle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.entrepreneurship.qc.ca/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Le Québec compte parmi ses étoiles internationales des entrepreneurs champions, comme Guy Laliberté, Alain Bouchard, Bombardier, etc., qui font notre fierté et marquent notre mémoire collective. À en juger par leur performance sur l’échiquier mondial, la croyance populaire voudrait que tous nos entrepreneurs aient le même feu sacré qui pousse à conquérir la scène internationale. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Québec compte parmi ses étoiles internationales des entrepreneurs champions, comme Guy Laliberté, Alain Bouchard, Bombardier, etc., qui font notre fierté et marquent notre mémoire collective. À en juger par leur performance sur l’échiquier mondial, la croyance populaire voudrait que tous nos entrepreneurs aient le même feu sacré qui pousse à conquérir la scène internationale.</p>
<p>Toutefois, <a title="IEQ_International" href="http://www.entrepreneurship.qc.ca/livres-et-conferences/livres/scene-internationale-les-entrepreneurs-du-quebec-sont-ils-actifs" target="_blank">la dernière étude de la Fondation de l’entrepreneurship</a> apporte quelques nuances à ce mythe populaire (non pas en terme de qualité, mais plutôt en terme de quantité) puisqu’environ 80 % de nos entrepreneurs jouent sur un terrain de jeu québécois. Ajoutons que 2 entrepreneurs sur 10 étendent leurs activités dans le reste du Canada.</p>
<p>La question vous brûle les lèvres : nos entrepreneurs sont-ils actifs ou pas ailleurs que dans leur propre pays? Et bien la réalité est qu’un peu plus de 10 % de nos entrepreneurs s’y activent, par rapport à un peu moins de 20 % des entrepreneurs du reste du Canada.</p>
<h4><strong>Ce qui freine le grand saut vers l’international</strong></h4>
<p>La langue majoritairement francophone, vous dîtes-vous sans doute? Cette bonne vieille langue française a le dos large, mais pas à ce point! Au plus, 7 % de nos entrepreneurs québécois admettent que la langue constitue un obstacle au fait d’être actif à l’international.</p>
<p>La faute au taux de change? Oui un peu, mais sans plus! Nos entrepreneurs veulent clairement faire leurs preuves dans un marché d’abord de proximité (local, régional, québécois) avant de conquérir le monde. Pas bête comme raisonnement!  Mais pourquoi cette différence avec le reste du Canada?</p>
<p>Nos entrepreneurs nous disent clairement que leur plus grand obstacle est en fait lié à l’entrepreneur lui-même et à son entreprise. En effet, nos entrepreneurs sont freinés principalement par la taille de leur entreprise, la crédibilité actuelle de celle-ci, sa réputation, etc.</p>
<h4><strong>Les femmes et l’expansion internationale</strong></h4>
<p>La faible participation des femmes actuellement entrepreneures sur la scène internationale pèse dans la balance… Mais attention, un vent de changement s’amorce avec les femmes actuellement en démarche pour créer ou reprendre une entreprise.</p>
<p>À suivre dans un prochain billet…</p>
<p><strong>Quelle serait selon vous la recette du succès pour percer à l’international?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.entrepreneurship.qc.ca/index.php/statistiques/un-terrain-de-jeu-fortement-quebecois/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dragons financiers cherchent entrepreneurs</title>
		<link>http://blogue.entrepreneurship.qc.ca/index.php/tendances/dragons-financiers-cherchent-entrepreneurs</link>
		<comments>http://blogue.entrepreneurship.qc.ca/index.php/tendances/dragons-financiers-cherchent-entrepreneurs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Pota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Compétences entrepreneuriales]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Culture entrepreneuriale]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation de l'entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Leader]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.entrepreneurship.qc.ca/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[L’Œil du dragon, nouvelle émission diffusée sur les ondes de Radio-Canada au printemps 2012, mettra au défi des entrepreneurs qui devront « pitcher » leur idée d’entreprise à cinq dragons-investisseurs, reconnus du milieu des affaires, et les convaincre d’investir dans leur projet. De toute évidence, cette émission saura profiter du vent de popularité qui berce l’entrepreneuriat ces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a title="L'Oeil du dragon" href="http://www.radio-canada.ca/emissions/dans_l_oeil_du_dragon/2011-2012/" target="_blank">L’Œil du dragon</a>,</em> nouvelle émission diffusée sur les ondes de Radio-Canada au printemps 2012, mettra au défi des entrepreneurs qui devront « pitcher » leur idée d’entreprise à cinq dragons-investisseurs, reconnus du milieu des affaires, et les convaincre d’investir dans leur projet.</p>
<p>De toute évidence, cette émission saura profiter du vent de popularité qui berce l’entrepreneuriat ces temps-ci.</p>
<h4><strong>Entrepreneurs… dans le sang!</strong></h4>
<p>La plupart si vous lisez ces lignes, c’est que vous avez déjà été contaminés par l’épidémie entrepreneuriale. Alors, si vous avez le goût du <em>challenge</em> et si vous croyez que les dragons vont flairer la bonne affaire en vous écoutant… lancez-vous!</p>
<p>Enrichissez votre milieu par votre créativité, votre innovation et vos idées… Le jeu en vaut la chandelle, puisque les cinq «dragons» investiront pas moins d&#8217;un million de dollars dans les projets qu’ils jugent prometteurs.</p>
<p>Devenez le prochain « success story » du Québec et inscrivez-vous dès que possible <a title="Inscription Oeil du dragon" href="http://www.radio-canada.ca/emissions/dans_l_oeil_du_dragon/2011-2012/participez.asp" target="_blank">ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.entrepreneurship.qc.ca/index.php/tendances/dragons-financiers-cherchent-entrepreneurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ville de Québec se fait le cadeau d’une vision audacieuse pour la prochaine décennie</title>
		<link>http://blogue.entrepreneurship.qc.ca/index.php/actualites_fondation/la-ville-de-quebec-se-fait-le-cadeau-d-une-vision-audacieuse-pour-la-prochaine-decennie</link>
		<comments>http://blogue.entrepreneurship.qc.ca/index.php/actualites_fondation/la-ville-de-quebec-se-fait-le-cadeau-d-une-vision-audacieuse-pour-la-prochaine-decennie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Compétences entrepreneuriales]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Culture entrepreneuriale]]></category>
		<category><![CDATA[Données]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamisme entrepreneurial]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation de l'entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Leader]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu entrepreneurial]]></category>
		<category><![CDATA[Modèle]]></category>
		<category><![CDATA[Relève]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Valeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.entrepreneurship.qc.ca/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[« Pour réussir, il faut avoir confiance en son potentiel de développement, mais aussi avoir la volonté de l’exploiter. Quand la confiance est là, nous pouvons oser et innover. ». Ce sont dans ces termes que le maire Régis Labeaume a dévoilé hier la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec pour la décennie 2011-2018. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« Pour réussir, il faut avoir confiance en son potentiel de développement, mais aussi avoir la volonté de l’exploiter. Quand la confiance est là, nous pouvons oser et innover. ». Ce sont dans ces termes que le maire Régis Labeaume a dévoilé hier la <a title="stratégie de développement économique" href="http://www.ville.quebec.qc.ca/actualites/fiche_autres_actualites.aspx?id=11365" target="_blank">Stratégie de développement économique de la Ville de Québec pour la décennie 2011-2018</a>.</p>
<h4><strong>Une vision d’avenir prometteuse</strong></h4>
<p>En découvrant l’un des trois piliers de la Stratégie, « Québec, communauté entrepreneuriale », la Fondation de l&#8217;entrepreneurship ne peut que se sentir fière et privilégiée que ses outils (mesure, recherche, accompagnement), développés depuis 30 ans en partenariat avec plusieurs acteurs pour dynamiser l’entrepreneuriat, servent d’inspiration pour cultiver un milieu fécond dans lequel les entrepreneurs prendront racine, pourront croître, durer et prospérer.</p>
<h4><strong>Place à l’audace et la mobilisation</strong></h4>
<p>Misant sur la mobilisation de plusieurs acteurs privés et publics autour de projets structurants en faveur de l’entrepreneuriat, cette stratégie va très certainement consolider la place de Québec sur l’échiquier de la performance entrepreneuriale. C’est donc avec enthousiasme que la Fondation de l&#8217;entrepreneurship accueille ce mouvement collectif du « faire ensemble » autour de projets porteurs présentés par le maire Labeaume.</p>
<p>Un mois après le dévoilement de la stratégie entrepreneuriale du gouvernement du Québec, celle de la Ville de Québec vient assurément rappeler que l’entrepreneuriat est bel et bien inscrit à l’agenda. La Fondation s’en réjouit et voit dans cette vision d’avenir audacieuse une invitation à foncer pour entreprendre un peu plus… sa communauté.</p>
<p>Notre rêve : que cette épidémie de la confiance et de l’ambition se propage sur l’ensemble du Québec en s’appuyant sur les collaborations exemplaires des acteurs privés et publics. En fin de compte, si nous fonçons tous ensemble, nous aurons notre fierté entrepreneuriale dans le sang!</p>
<h4>Et vous, quelle est votre vision d&#8217;avenir pour la prochaine décennie en matière d&#8217;entrepreneuriat ?</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.entrepreneurship.qc.ca/index.php/actualites_fondation/la-ville-de-quebec-se-fait-le-cadeau-d-une-vision-audacieuse-pour-la-prochaine-decennie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passion d’entreprendre, d’une génération à l’autre</title>
		<link>http://blogue.entrepreneurship.qc.ca/index.php/jeunesse_education/passion-dentreprendre-dune-generation-a-lautre</link>
		<comments>http://blogue.entrepreneurship.qc.ca/index.php/jeunesse_education/passion-dentreprendre-dune-generation-a-lautre#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 19:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Pota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeunesse et éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Compétences entrepreneuriales]]></category>
		<category><![CDATA[Culture entrepreneuriale]]></category>
		<category><![CDATA[École]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation de l'entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[jeune]]></category>
		<category><![CDATA[Leader]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Mentor]]></category>
		<category><![CDATA[Mentorat]]></category>
		<category><![CDATA[Mentoré]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu entrepreneurial]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.entrepreneurship.qc.ca/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[La petite étincelle entrepreneuriale brûle déjà ardemment à l&#8217;école l&#8217;Étincelle de Sainte-Marguerite-de-Beauce. Et une rencontre avec un entrepreneur aguerri, chef-mentor du Réseau M et porte-parole d&#8217;Entreprendre Ici Lotbinière (, ne vient qu&#8217;attiser leur passion d&#8217;entreprendre. Dans cette vidéo, tournée au Forum d&#8217;automne 2011, Nelson, Roxanne, Kelly-Ann et Laurie se prêtent au jeu de l&#8217;entrevue avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La petite étincelle entrepreneuriale brûle déjà ardemment à l&#8217;école l&#8217;Étincelle de Sainte-Marguerite-de-Beauce. Et une rencontre avec un entrepreneur aguerri, chef-mentor du <a title="Réseau M" href="http://www.reseaum.com" target="_blank">Réseau M</a> et porte-parole d&#8217;Entreprendre Ici Lotbinière (, ne vient qu&#8217;attiser leur passion d&#8217;entreprendre. Dans cette vidéo, tournée au <a title="Forum d'automne" href="http://www.entrepreneurship.qc.ca/conseils-et-strategies/entrepreneuriat-jeunesse/forum-d-automne/description-des-ateliers" target="_blank">Forum d&#8217;automne 2011</a>, Nelson, Roxanne, Kelly-Ann et Laurie se prêtent au jeu de l&#8217;entrevue avec Pierre Chagnon. Une simulation qui reflète c<a title="billet Pierre Chagnon" href="http://blogue.entrepreneurship.qc.ca/index.php/tendances/engage-a-developper-la-culture-entrepreneuriale-de-son-territoire" target="_self">e qui se passe sur le terrain</a> et qui illustre comment se transmet la flamme d&#8217;entreprendre, d&#8217;une génération à l&#8217;autre.</p>
<h3><a title="vidéo" href="http://www.youtube.com/FondEntrepreneurship#p/u/0/1V7yof1m91Q" target="_blank">Visionnez la vidéo &gt;&gt;</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.entrepreneurship.qc.ca/index.php/jeunesse_education/passion-dentreprendre-dune-generation-a-lautre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dernière heure &#124; Université et entrepreneuriat : We’ve got a feeling!</title>
		<link>http://blogue.entrepreneurship.qc.ca/index.php/tendances/derniere-heure-universite-et-entrepreneuriat-we-ve-got-a-feeling</link>
		<comments>http://blogue.entrepreneurship.qc.ca/index.php/tendances/derniere-heure-universite-et-entrepreneuriat-we-ve-got-a-feeling#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Compétences entrepreneuriales]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Culture entrepreneuriale]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamisme entrepreneurial]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation de l'entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Indice]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[jeune]]></category>
		<category><![CDATA[Leader]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu entrepreneurial]]></category>
		<category><![CDATA[Modèle]]></category>
		<category><![CDATA[Relève]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Taux de survie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.entrepreneurship.qc.ca/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Billet écrit conjointement par Marie-Eve Proulx, directrice, Recherche et analyse &#124; Jessica Grenier, directrice, Vigie et développement Centre de vigie et de recherche sur la culture entrepreneruiale (Fondation de l’entrepreneurship) We’ve got a feeling : les enseignants-chercheurs qui travaillent en entrepreneuriat demeurent des acteurs incontournables de la connaissance et de la pratique entrepreneuriale. Nous sommes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Billet écrit conjointement par Marie-Eve Proulx, directrice, Recherche et analyse | Jessica Grenier, directrice, Vigie et développement<br />
Centre de vigie et de recherche sur la culture entrepreneruiale (Fondation de l’entrepreneurship)</em></p>
<p><em>We’ve got a feeling</em> : les enseignants-chercheurs qui travaillent en entrepreneuriat demeurent des acteurs incontournables de la connaissance et de la pratique entrepreneuriale. Nous sommes actuellement en plein cœur de Paris afin de nous imprégner des meilleures pratiques en entrepreneuriat. Le <a href="http://www.entrepreneuriat.com/actualites-de-lacademie/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=171&amp;tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&amp;cHash=8232b6854b">7<sup>e</sup> Congrès de l’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation</a>, ADVANCIA-NEGOCIA, ayant pour thème « Risque, échec et réussite » est en cours. Nous tenterons de vous faire profiter le temps d’un billet nos observations.</p>
<p>Cette notion d’échec en affaires, <a href="http://www.entrepreneurship.qc.ca/livres-et-conferences/livres/indice-entrepreneurial-quebecois-2011">freinant d’ailleurs fortement la population québécoise à faire le grand saut et à entreprendre</a>, est analysée sous toutes ses coutures et communiquée par les grands chercheurs, experts et éditeurs en entrepreneuriat de ce monde (Alain Fayolle, Robert Blackburn, Alistair Anderson, etc.). Quelle chance avons-nous d’être présentes.</p>
<p>Impossible pour deux passionnées d’entrepreneuriat de se présenter en Europe sans faire un petit détour par Lyon. La <a href="http://www.em-lyon.com/">Emlyon business school</a>, l’association « <a href="http://www.lyon-ville-entrepreneuriat.org/ccm/fr/home/">Lyon Ville de l’Entrepreneuriat </a>», les incubateurs d’entreprises, les sommités en recherche sur le sujet, ne sont que quelques dimensions faisant de Lyon une ville incontournable en matière d’entrepreneuriat et de bonnes pratiques.</p>
<p>Monsieur Gilles Lanthier, directeur du développement de la Emlyon business school, monsieur Michel Coster, professeur d’entrepreneuriat, et monsieur Yves-Henry Robillard, dirigeant actuellement l’organisation du <em><a href="http://www.world-entrepreneurship-forum.com/">World Entrepreneurship Forum</a></em>, nous ont fait le privilège d’échanger avec nous, le temps d’un repas, sur leurs pratiques respectives. Quelques grands constats nous donnent un <em>feeling</em> savoureux!</p>
<h4><strong>Deux pays, deux visions identiques</strong></h4>
<p>Tout d’abord, les similitudes! Notre discours est parfaitement commun quant à la façon de stimuler la culture entrepreneuriale. Le Québec parle plutôt de « communauté entrepreneuriale » et Lyon utilise davantage l’expression « ville de l’entrepreneuriat ». Chacun partage la conviction que le développement de la culture entrepreneuriale et de l’entrepreneuriat est l’affaire de tous (monde politique, monde scolaire, monde économique, monde communautaire, monde social, monde médiatique, etc.), ce que Lyon se plaît à dénommer l’écosystème de l’entrepreneuriat, et que la Fondation de l’entrepreneurship du Québec a modélisé sous le nom de « communauté entrepreneuriale ». Nous croyons également de part et d’autre que la stimulation de la culture entrepreneuriale et de l’entrepreneuriat se travaille de façon optimale à plus petite échelle, par exemple au niveau de la ville.</p>
<p>Un autre point nous donne un bon <em>feeling</em> : Lyon (et d’autres aussi) a réussi à décloisonner le monde scientifique de la recherche universitaire en entrepreneuriat et le monde des affaires. Les chercheurs n’y sont pas perçus comme une « espèce » travaillant dans leur tour d’ivoire. La recherche universitaire répond aux besoins en innovation et en information. Elle est valorisée et est transférée aux mondes des affaires et politiques par exemple. L’innovation est donc bien évidemment au cœur même de cet arrimage.</p>
<p>Selon monsieur Coster, la clé derrière ce succès demeure une affaire de personnes. Les chercheurs doivent être impliqués dans la collectivité au sein du politique, du social, etc. Ainsi, la relation de confiance peut se développer à travers deux individus, plutôt qu’à travers deux représentants de mondes parfois bien différents. Il mentionne aussi le fait qu’il y a déjà plusieurs années que les sphères scientifiques et économiques travaillent ensemble à Lyon, contribuant à une espèce de « culture scientifico-économique »!</p>
<p>Enfin, la formation, l’accompagnement, etc. rendus disponibles par l’Emlyon business school et ses tentacules dans la communauté s’adaptent constamment aux besoins du milieu. Par exemple, l’incubateur était préalablement un centre d’entrepreneuriat universitaire, très axé sur la formation. Les besoins des étudiants ont changé au gré de l’évolution du cursus scolaire. Ils demandaient de plus en plus d’accompagnement après le démarrage de leur entreprise (dans l’expérimentation) que de la formation et de l’accompagnement en prédémarrage, ces derniers ayant déjà acquis les connaissances théoriques nécessaires par leur formation scolaire. La formule est définitivement gagnante : 90% de taux de survie pour les entreprises incubées!</p>
<p>Mais encore, pourquoi est-ce une formule gagnante? Ces anciens étudiants, dorénavant entrepreneurs, mais ayant passé par l’incubateur, peuvent-ils réellement ne pas être convaincus de l’importance de la recherche en entrepreneuriat, de l’innovation et de l’arrimage essentiel entre la recherche et le monde des affaires? Ils en sont les descendants directs, les principaux messagers! Selon nous, il s’agit d’une belle façon d’assurer le prolongement durable de cette culture à travers les futures générations!</p>
<h4>Avez-vous le même <em>feeling</em>?</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.entrepreneurship.qc.ca/index.php/tendances/derniere-heure-universite-et-entrepreneuriat-we-ve-got-a-feeling/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stimuler la culture entrepreneuriale : prise 2</title>
		<link>http://blogue.entrepreneurship.qc.ca/index.php/statistiques/stimuler-la-culture-entrepreneuriale-prise-2</link>
